Prix immobilier à Bordeaux et alentours
Prix médians au m² calculés sur les ventes signées chez le notaire de janvier 2023 à juin 2024 (base publique DVF).
En bref : les prix à Bordeaux
6 354 ventes de maisons et d'appartements ont été enregistrées à Bordeaux de janvier 2023 à juin 2024. Une maison s'y est vendue en médiane 516 000 € (5 310 €/m², 98 m²). Un appartement, 222 000 € (4 554 €/m², 51 m²).
5 310 €/m²
Maisons – 1 474 ventes
4 554 €/m²
Appartements – 4 880 ventes
Prix par commune de la métropole bordelaise
| Commune | Maison €/m² | Prix médian maison | Appart. €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 5 310 € | 516 000 € | 4 554 € | 6 354 |
| Mérignac | 4 538 € | 420 000 € | 3 559 € | 4 557 |
| Pessac | 4 368 € | 405 000 € | 3 621 € | 1 024 |
| Talence | 4 753 € | 406 000 € | 3 985 € | 875 |
| Floirac | 3 562 € | 308 000 € | 3 308 € | 708 |
| Villenave-d'Ornon | 3 804 € | 342 000 € | 3 450 € | 697 |
| Bègles | 4 416 € | 375 000 € | 3 425 € | 619 |
| Le Bouscat | 5 478 € | 525 000 € | 4 025 € | 527 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 3 889 € | 378 000 € | 3 769 € | 476 |
| Eysines | 3 886 € | 370 000 € | 3 595 € | 485 |
| Cenon | 3 580 € | 294 000 € | 3 265 € | 490 |
| Blanquefort | 3 800 € | 385 000 € | 3 194 € | 438 |
| Gradignan | 4 144 € | 419 000 € | 3 504 € | 441 |
| Bruges | 4 364 € | 400 000 € | 3 611 € | 422 |
| Ambarès-et-Lagrave | 2 926 € | 270 000 € | 2 821 € | 278 |
| Lormont | 3 286 € | 258 000 € | 2 610 € | 285 |
| Le Haillan | 3 938 € | 376 000 € | 3 615 € | 229 |
| Bassens | 3 212 € | 274 000 € | 2 750 € | 226 |
| Parempuyre | 3 294 € | 345 000 € | 3 646 € | 168 |
| Le Taillan-Médoc | 3 643 € | 381 000 € | 3 190 € | 168 |
| Artigues-près-Bordeaux | 3 205 € | 340 000 € | 3 155 € | 121 |
| Carbon-Blanc | 3 068 € | 280 000 € | 2 780 € | 118 |
| Martignas-sur-Jalle | 3 819 € | 420 000 € | 3 693 € | 99 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 4 295 € | 507 000 € | – | 76 |
| Bouliac | 4 333 € | 445 000 € | – | 66 |
| Ambès | 2 135 € | 213 000 € | 1 942 € | 73 |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 2 378 € | 190 000 € | 3 378 € | 58 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 2 833 € | 253 000 € | 3 377 € | 44 |
Source : DVF (Demandes de valeurs foncières, data.gouv.fr), ventes de maisons et appartements de janvier 2023 à juin 2024. Médianes affichées à partir de 10 ventes (« – » sinon).
Combien vaut votre bien, précisément ?
Une médiane ne remplace pas une visite. Estimation gratuite et sans engagement, avis de valeur écrit sous 72 h.
Estimer mon bien gratuitementQuestions sur les prix à Bordeaux
Combien vaut une maison à Bordeaux ?
D'après les ventes enregistrées de janvier 2023 à juin 2024 (données DVF), le prix médian d'une maison à Bordeaux est de 516 000 € pour une surface médiane de 98 m², soit environ 5 310 €/m² (1 474 ventes). La valeur réelle dépend de l'emplacement, de l'état, du DPE et du terrain : seule une estimation sur place permet de la préciser.
Quel est le prix au m² d'un appartement à Bordeaux ?
Le prix médian d'un appartement à Bordeaux est d'environ 4 554 €/m² sur la période de janvier 2023 à juin 2024, pour un prix médian de 222 000 € et une surface médiane de 51 m² (4 880 ventes).
D'où viennent ces prix ?
Ces chiffres sont calculés à partir de la base publique DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par l'administration fiscale, qui recense les ventes réellement signées chez le notaire. Seules les ventes de maisons et d'appartements sont retenues ; une médiane n'est affichée qu'à partir de 10 ventes.
Pourquoi le prix médian ne suffit-il pas pour estimer mon bien ?
La médiane donne une tendance de marché, mais deux biens d'une même commune peuvent avoir des valeurs très différentes selon la rue, l'état, les travaux, la performance énergétique ou le terrain. L'estimation gratuite sur place, avec avis de valeur écrit remis sous 72 h, tient compte de ces critères.